Подставка под оборудование
В избранное К сравнению

Описание
(!)
| 1 | Балка для кабеля | шт. | 2 |
| 2 | Балка усиливающая для столешницы (Тинькофф) | шт. | 1 |
| 3 | Краска RAL 9010 (белый) наценка 2 | кг | 2,6 |
| 4 | Полка для блоков питания (Тинькофф) | шт. | 1 |
| 5 | Рама 725*785*60 СК | шт. | 2 |
| 6 | Стакан подвесной СК | шт. | 1 |
| 7 | Стенка полки верхней задняя усиливающая СК | шт. | 2 |
| 8 | Стенка стола задняя инструментальная (Тинькофф) | шт. | 1 |
| 9 | Стенка стола задняя усиливающая (Тинькофф) | шт. | 1 |
| 10 | Стойка 1150*111*111 СК левая | шт. | 1 |
| 11 | Стойка 1150*111*111 СК правая | шт. | 1 |
| 12 | Столешница ЛДСП Бетон 1560*780*25 (Тинькофф) | шт. | 1 |
| 13 | Упаковка готовой продукции | услуга | 2 |
| 14 | Экран перфорированный 450*1534*30 (Тинькофф) | шт. | 1 |
| 15 | Экран перфорированный 450*752*30 СК | шт. | 2 |
Характеристики
Размеры
Вес нетто
62 кг
Высота, мм
740 мм
Подставка под оборудование отзывы

Собственное производство
Доставим по РФ
Защита проекта
